亨迪药业(证券代码:301211)于2025年9月18日以现场与网络投票相结合的方式召开了2025年第二次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开符合相关规定,且未出现否决议案以及变更以往股东大会已通过决议的情况。
会议出席情况
本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共111人,代表股份279,537,734股,占公司有表决权股份总数的66.9391% 。其中,现场出席本次股东大会的股东和股东代表共0人,代表股份数量为0股;通过网络投票的股东和股东代表共111人,代表股份279,537,734股。中小投资者出席情况为,参加本次股东大会的中小股东和股东代表共108人,代表股份46,203,734股,占公司有表决权股份总数11.0641% 。
议案审议表决情况
本次股东大会审议通过了多项议案,具体如下:
议案 | 总体表决情况 | 中小投资者表决情况 |
---|---|---|
《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》 | 同意279,297,236股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9140%;反对210,038股,占0.0751%;弃权30,460股(其中,因未投票默认弃权28,590股),占0.0109% | 同意45,963,236股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.4795%;反对210,038股,占0.4546%;弃权30,460股(其中,因未投票默认弃权28,590股),占0.0659% |
《关于修订公司部分治理制度的议案》 - 修订《股东会议事规则》 | 同意279,325,826股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9242%;反对210,038股,占0.0751%;弃权1,870股(其中,因未投票默认弃权0股),占0.0007% | 同意45,991,826股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.5414%;反对210,038股,占0.4546%;弃权1,870股(其中,因未投票默认弃权0股),占0.0040% |
《关于修订公司部分治理制度的议案》 - 修订《董事会议事规则》 | 同意279,321,826股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9228%;反对210,038股,占0.0751%;弃权5,870股(其中,因未投票默认弃权0股),占0.0021% | 同意45,987,826股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.5327%;反对210,038股,占0.4546%;弃权5,870股(其中,因未投票默认弃权0股),占0.0127% |
《关于修订公司部分治理制度的议案》 - 修订《募集资金管理制度》 | 同意279,325,826股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9242%;反对210,038股,占0.0751%;弃权1,870股(其中,因未投票默认弃权0股),占0.0007% | 同意45,991,826股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.5414%;反对210,038股,占0.4546%;弃权1,870股(其中,因未投票默认弃权0股),占0.0040% |
《关于修订公司部分治理制度的议案》 - 修订《对外担保管理制度》 | 同意279,320,121股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9222%;反对211,743股,占0.0757%;弃权5,870股(其中,因未投票默认弃权0股),占0.0021% | 同意45,986,121股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.5290%;反对211,743股,占0.4583%;弃权5,870股(其中,因未投票默认弃权0股),占0.0127% |
《关于修订公司部分治理制度的议案》 - 修订《内幕信息知情人管理制度》 | 同意279,324,121股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9236%;反对211,743股,占0.0757%;弃权1,870股(其中,因未投票默认弃权0股),占0.0007% | 同意45,990,121股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.5377%;反对211,743股,占0.4583%;弃权1,870股(其中,因未投票默认弃权0股),占0.0040% |
《关于修订公司部分治理制度的议案》 - 修订《独立董事制度》 | 同意279,310,545股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9187%;反对214,069股,占0.0766%;弃权13,120股(其中,因未投票默认弃权7,250股),占0.0047% | 同意45,976,545股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.5083%;反对214,069股,占0.4633%;弃权13,120股(其中,因未投票默认弃权7,250股),占0.0284% |
《关于修订公司部分治理制度的议案》 - 修订《对外投资管理制度》 | 同意279,321,826股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9228%;反对210,038股,占0.0751%;弃权5,870股(其中,因未投票默认弃权0股),占0.0021% | 同意45,987,826股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.5327%;反对210,038股,占0.4546%;弃权5,870股(其中,因未投票默认弃权0股),占0.0127% |
《关于修订公司部分治理制度的议案》 - 修订《关联交易管理制度》 | 同意279,318,576股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9216%;反对210,038股,占0.0751%;弃权9,120股(其中,因未投票默认弃权7,250股),占0.0033% | 同意45,984,576股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.5257%;反对210,038股,占0.4546%;弃权9,120股(其中,因未投票默认弃权7,250股),占0.0197% |
《关于修订公司部分治理制度的议案》 - 修订《利润分配管理制度》 | 同意279,324,176股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9236%;反对204,438股,占0.0731%;弃权9,120股(其中,因未投票默认弃权7,250股),占0.0033% | 同意45,990,176股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.5378%;反对204,438股,占0.4425%;弃权9,120股(其中,因未投票默认弃权7,250股),占0.0197% |
《关于修订公司部分治理制度的议案》 - 修订《累积投票制实施细则》 | 同意279,305,045股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9168%;反对214,069股,占0.0766%;弃权18,620股(其中,因未投票默认弃权7,250股),占0.0067% | 同意45,971,045股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.4964%;反对214,069股,占0.4633%;弃权18,620股(其中,因未投票默认弃权7,250股),占0.0403% |
律师意见
上海市锦天城(武汉)律师事务所律师答邦彪、彭磊见证本次股东大会并出具法律意见书,认为公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等,均符合相关法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法有效。相关决议及法律意见书等文件已作为备查文件。
点击查看公告原文>>
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。