新开源9月19日发布公告,公司及子公司呵尔医疗拟与华道生物及其28位股东签署《关于华道(上海)生物医药有限公司之D+2轮投资协议》,公司及子公司呵尔医疗以增资的方式分别向华道生物投资人民币3000万元、2000万元。本次增资完成后,公司及子公司呵尔医疗分别持有华道生物12.2150%、0.7168%的股权。
2025年9月19日,公司第五届董事会第十七次会议审议通过了该投资议案。根据相关规定,本次投资在董事会的投资决策范围内,无需经公司股东大会审议批准。同时,本次增资事项不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。
交易对手方情况
本次交易对手方包括余学军等28位股东,涉及多个有限合伙企业、投资公司及自然人。以下为部分具有代表性对手方的情况:
名称 | 统一社会信用代码 | 执行事务合伙人 | 成立日期 | 公司类型 | 出资额 | 营业期限 | 经营范围 | 是否为失信执行人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海洋宽企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 91310230MA1JXBWXX3 | 余学军 | 2016-04-28 | 有限合伙企业 | 200万元人民币 | 2016-04-28至2026-04-27 | 企业管理、咨询 , 商务咨询 | 否 |
苏州建信汉康创业投资合伙企业(有限合伙) | 91320594MA1R8QMG9P | 上海汉康私募基金管理有限公司(委派代表:苑全红) | 2017-09-28 | 有限合伙企业 | 47028万元人民币 | 2017-09-28至2024-09-15 | 创业投资、投资管理、投资咨询 | 否 |
河南鸿尚创业投资基金(有限合伙) | 91410100MA44TDKD5X | 天津百川汇达私募基金管理合伙企业(有限合伙) | 2018-01-16 | 有限合伙企业 | 25001万元人民币 | 2018-01-16至2026-01-15 | 从事非证券类股权投资活动及相关咨询服务 | 否 |
标的公司情况
华道(上海)生物医药有限公司成立于2017年9月30日,法定代表人为余学军,注册资本为2457.6117万元人民币。经营范围包括生物医药技术领域内的技术服务等,许可项目涉及货物进出口等。
增资前后华道生物股权结构变化如下:
序号 | 股东 | 增资前持股比例 | 增资后持股比例 |
---|---|---|---|
1 | 余学军 | 31.7149% | 30.4645% |
2 | 上海洋宽企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 8.1380% | 7.8171% |
3 | 苏州建信汉康创业投资合伙企业(有限合伙) | 10.1725% | 9.7714% |
4 | 河南鸿尚创业投资基金(有限合伙) | 6.7817% | 6.5143% |
5 | 上海圣盖柏投资管理合伙企业(有限合伙) | 3.3908% | 3.2571% |
6 | 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 | 11.5969% | 12.2150% |
7 | 任大龙 | 2.7127% | 2.6057% |
8 | 嘉兴华睿盛银创业投资合伙企业(有限合伙) | 3.7382% | 3.5908% |
9 | 诸暨华睿同道股权投资合伙企业(有限合伙) | 2.9010% | 2.7867% |
10 | 重庆两山科兴股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 2.0309% | 1.9508% |
11 | 上海天从企业管理中心(有限合伙) | 2.0722% | 1.9905% |
12 | 平湖华睿嘉银创业投资合伙企业(有限合伙) | 1.2682% | 1.2182% |
13 | 嘉兴嘉睿未来之星股权投资合伙企业(有限合伙) | 2.1136% | 2.0303% |
14 | 浙江海越创业投资有限公司 | 0.8454% | 0.8121% |
15 | 郑州高新产业知识产权运营基金(有限合伙) | 1.2682% | 1.2182% |
16 | 上海巽顺湾投资合伙企业(有限合伙) | 0.4227% | 0.4061% |
17 | 俞海平 | 0.4227% | 0.4061% |
18 | 上海松江创业投资管理有限公司 | 0.6341% | 0.6091% |
19 | 温州浙民投乐泰物联网产业基金合伙企业(有限合伙) | 0.8454% | 0.8121% |
20 | 中韩(长春)国际合作示范区长兴善达股权投资合伙企业(有限合伙) | 1.2682% | 1.2182% |
21 | 陕西秦渭股权投资合伙企业(有限合伙) | 1.2682% | 1.2182% |
22 | 曹志为 | 0.8454% | 0.8121% |
23 | 湖州市人才创新股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 0.8454% | 0.8121% |
24 | 唐雪锋 | 1.6216% | 1.5577% |
25 | 田立祥 | 1.0810% | 1.0384% |
26 | 浙江神畅科技有限公司 | -- | 0.3584% |
27 | 王树戈 | -- | 0.7168% |
28 | 张恒 | -- | 0.3584% |
29 | 池州锦湖创业投资合伙企业(有限合伙) | -- | 0.7168% |
30 | 武汉呵尔医疗科技发展有限公司 | -- | 0.7168% |
合计 | 100% | 100% |
其主要财务指标如下:
报表项目 | 2024年度末(经审计) | 2025年6月末(未经审计) |
---|---|---|
总资产 | 18,769.26万元 | 15,814.68万元 |
总负债 | 7,258.16万元 | 8,023.62万元 |
净资产 | 11,511.10万元 | 7,791.05万元 |
营业收入 | 12.17万元 | 23.88万元 |
营业利润 | -13,018.29万元 | -6,711.20万元 |
净利润 | -13,031.16万元 | -6,720.05万元 |
交易定价及协议主要内容
本次交易定价遵循公平、公开、公允原则。新开源及呵尔医疗合计5000万元认购标的公司45.8510万元增加的注册资本,4954.1490万元计入资本公积金。
增资协议还对增资价款缴付、公司治理、回购权、不竞争等方面做出规定。例如,标的公司应在收到全部增资价款后规定时间内完成工商变更登记;本轮增资完成后董事会组成保持不变,同时对董事会观察员权利、董事任期等做出安排;在特定情形下投资方有权要求回购等。
投资目的、风险及影响
新开源本次增资是基于实际经营和长期战略发展需要,考虑到双方在试剂生产、市场开发等方面能形成协同效应,有利于业务转型升级,扩大市场影响力。本次投资资金为自有资金,采用现金支付,不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响。不过,未来华道生物可能受多种因素影响存在经营风险,新开源将加强管理和风险防范。
点击查看公告原文>>
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。